<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rafael de Jorge &#187; Google_Rafael de Jorge</title>
	<atom:link href="http://www.rafaeldejorge.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rafaeldejorge.com</link>
	<description>Marketing Online, Diseño Web y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 00:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué es Google Trends y cómo funciona?</title>
		<link>http://www.rafaeldejorge.com/%c2%bfque-es-google-trends-y-como-funciona/</link>
		<comments>http://www.rafaeldejorge.com/%c2%bfque-es-google-trends-y-como-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 00:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[VideoTutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaeldejorge.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es Google Trends y cómo funciona?(Vídeo) Google Trends es una herramienta de Google que nos permite saber cuales son las tendéncias de búsqueda de los usuarios en el buscador de Google. Una herramienta muy interesante para saber que es lo que está buscando el público dentro de Google. Para ello he creado un video-tutorial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #3478e3;">¿Qué es Google Trends y cómo funciona?(Vídeo)</span></h2>
<p><a title="Google Trends" href="http://www.google.com/trends" target="_blank">Google Trends</a> es una herramienta de Google que nos permite saber cuales son las tendéncias de búsqueda de los usuarios en el buscador de Google. Una herramienta muy interesante para saber que es lo que está buscando el público dentro de Google. Para ello he creado un video-tutorial que espero que os sea de ayuda.</p>
<p><object width="632" height="499"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/c0oQ7PZSgb0?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/c0oQ7PZSgb0?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="632" height="499" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaeldejorge.com/%c2%bfque-es-google-trends-y-como-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso gratuito PDF Optimización Web de Google</title>
		<link>http://www.rafaeldejorge.com/curso-gratuito-pdf-optimizacion-web-de-google/</link>
		<comments>http://www.rafaeldejorge.com/curso-gratuito-pdf-optimizacion-web-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 19:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Online]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaeldejorge.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Curso gratuito PDF Optimización Web de Google ¿Qué es la optimización web? La optimización Web se trata del conseguir que los buscadores reconozcan nuestra Web de la mejor forma posible, lograr satisfacer las necesidades de los usuarios y conseguir un máximo de acciones (Compras/reservas) por visita. Para ello os he subido un curso en formato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #3478e3;">Curso gratuito PDF Optimización Web de Google<br />
</span></h2>
<p><strong>¿Qué es la optimización web? </strong> La optimización Web se trata del conseguir que los buscadores reconozcan nuestra Web de la mejor forma posible, lograr satisfacer las necesidades de los usuarios y conseguir un máximo de acciones (Compras/reservas) por visita.</p>
<p>Para ello os he subido un curso en formato PDF de Google de introducción a la optimización Web. Espero que lo disfrutéis.</p>
<p>IMPORTANTE: Como vengo haciendo con este tipo de cursos, lo he subido en formato comprimido .rar protegido con contraseña para evitar la descarga masiva, ya que no se trata de un curso abierto a todo el mundo (Solo a usuarios de Google Awords). Tenéis la contraseña en el pie de la siguiente imagen.</p>
<p><a title="curso optimicazion web" href="http://www.rafaeldejorge.com/cursos/curso-opt.rar" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-148" title="curso optimizacion web" src="http://www.rafaeldejorge.com/wp-content/uploads/2010/12/optimizacion1.gif" alt="" width="628" height="285" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaeldejorge.com/curso-gratuito-pdf-optimizacion-web-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Cursos en PDF de Google Analytics</title>
		<link>http://www.rafaeldejorge.com/3-cursos-en-pdf-de-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.rafaeldejorge.com/3-cursos-en-pdf-de-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Online]]></category>
		<category><![CDATA[E-books]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaeldejorge.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[3 Cursos en PDF de Google Analytics Google Analytics es uno de los gestores más completos de analítica web. Una solución que podrá reportarnos información muy valiosa sobre el tráfico dentro de nuesta web. Con esta herramienta podremos saber todo lo que sucede dentro de nuestra web. Desde donde y como se conectan los usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #3478e3;">3 Cursos en PDF de Google Analytics</span></h2>
<p><a title="Google Analytics" href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank">Google Analytics</a> es uno de los gestores más completos de analítica web. Una solución que podrá reportarnos información muy valiosa sobre el tráfico dentro de nuesta web.</p>
<p>Con esta herramienta podremos saber todo lo que sucede dentro de nuestra web. Desde donde y como se conectan los usuarios hasta el comportamiento de cada uno de ellos dentro de la web. Una información de gran calidad para desarrollar planes de marketing.</p>
<p>El centro de soporte de Google realiza algunos cursos para empresas que usan estas herramientas con la posibilidad de descargarlos en formato PDF. Quiero que disfrutéis de esta información de la misma forma que lo hice yo.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="cursos gratis google analytics" href="http://www.rafaeldejorge.com/cursos/cursosanalytics.rar" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-133" title="cursos gratis google analytics" src="http://www.rafaeldejorge.com/wp-content/uploads/2010/11/analytics.gif" alt="" width="628" height="350" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaeldejorge.com/3-cursos-en-pdf-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Online gratuito: Como crear una cuenta en Google Adwords</title>
		<link>http://www.rafaeldejorge.com/curso-online-gratuito-como-crear-una-cuenta-en-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.rafaeldejorge.com/curso-online-gratuito-como-crear-una-cuenta-en-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Online]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaeldejorge.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Curso Online gratuito: Como crear una cuenta en Google Adwords Google Adwords es la plataforma de publicidad de pago de Google. La opción de pago para incluir nuestra web en los primeros resultados de búsqueda de Google e insercción de nuestra publicidad en otras páginas. Hasta la fecha y por experciencia personal con algunos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #3478e3;">Curso Online gratuito: Como crear una cuenta en Google Adwords</span></h2>
<p><a href="https://adwords.google.es">Google Adwords</a> es la plataforma de publicidad de pago de Google. La opción de pago para incluir nuestra web en los primeros resultados de búsqueda de Google e insercción de nuestra publicidad en otras páginas. Hasta la fecha y por experciencia personal con algunos de mis clientes he de reconocer que se trata de una plataforma muy efectiva. En la gran mayoría de mis casos el ROI siempre ha sido bastante positivo, es decir, que normalemente el beneficio ha superado con creces al gasto en publicidad.</p>
<p>Aquí os dejo un curso online de Google GRATUITO con los primeros pasos para crear una cuenta en Adwords.</p>
<p>Seguiré publicando más cursos online en referencia a Adwors y otros programas de publicidad online. Si tenéis alguna duda me lo comentáis.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="curso gratuito google adwords" href="https://googleemea.connectsolutions.com/p39972018/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="curso adwords" src="http://www.rafaeldejorge.com/wp-content/uploads/2010/11/adwords.gif" alt="" width="628" height="350" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaeldejorge.com/curso-online-gratuito-como-crear-una-cuenta-en-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps con nuevas aplicaciones (Vídeo)</title>
		<link>http://www.rafaeldejorge.com/google-apps-con-nuevas-aplicaciones-video/</link>
		<comments>http://www.rafaeldejorge.com/google-apps-con-nuevas-aplicaciones-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 00:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaeldejorge.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Google Apps con nuevas aplicaciones (Vídeo) Para los que aún no conocéis Google Apps, se trata de un servicio de diversas aplicaciones gratuitas que ofrece Google. Hasta entonces Google Apps nos ofrecía aplicaciones como procesador de textos, hojas de cálculo, presentaciones, e-mail, etc. Unas aplicaciones totalmente gratuitas y sin necesidad de descarga de ningún tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #3478e3;">Google Apps con nuevas aplicaciones (Vídeo)</span></h2>
<p>Para los que aún no conocéis Google Apps, se trata de un servicio de diversas aplicaciones gratuitas que ofrece Google. Hasta entonces Google Apps nos ofrecía aplicaciones como procesador de textos, hojas de cálculo, presentaciones, e-mail, etc. Unas aplicaciones totalmente gratuitas y sin necesidad de descarga de ningún tipo de software y compatibles con otros sistemas como Office. Hasta aquí parece bastante interesante cuando tenemos que crear algún documento de Word desde un PC, móvil o sistema con conexión a Internet sin necesidad de tener un paquete de Office instalado. Permite editar, crear, descargar y guardas los archivos de forma online y acceder a ellos con cualquier terminal con conexión a Internet.</p>
<p>Esto es lo que Google Apps ofrecía entre otras aplicaciones hasta el momento. Pues bien parece que hoy mismo el servicio se amplía de forma gratuita ofreciendo otras aplicaciones bastante interesantes. Que mejor que un vídeo explicativo de Google para ver de que se tratan.</p>
<p>El vídeo está en inglés con subtítulos en español. Lo único que tenemos que hacer es activarlos. <span style="color: #3478e3;">Primero pulsar el botón reproducir</span> y después el botón &#8220;subtítulos&#8221; como os muestro en esta imagen.</p>
<p><a href="http://www.rafaeldejorge.com/wp-content/uploads/2010/11/subtitulosyoutube.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="subtitulosyoutube" src="http://www.rafaeldejorge.com/wp-content/uploads/2010/11/subtitulosyoutube.jpg" alt="" width="640" height="109" /></a></p>
<p>También os dejo el link a Google Apps:<a href="http://www.google.com/apps"> <a href="http://www.google.com/apps" rel="nofollow">http://www.google.com/apps</a></a></p>
<p>Que lo disfrutéis!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nZOCOF15BBQ?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/nZOCOF15BBQ?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaeldejorge.com/google-apps-con-nuevas-aplicaciones-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Book gratuito de Google &#8220;Cómo funciona la web&#8221;</title>
		<link>http://www.rafaeldejorge.com/e-book-gratuito-de-google-como-funciona-la-web/</link>
		<comments>http://www.rafaeldejorge.com/e-book-gratuito-de-google-como-funciona-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 19:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[E-books]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaeldejorge.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[E-Book gratuito de Google &#8220;Cómo funciona la web&#8221; Google pasa a formato gratuito hoy mismo su libro llamado “20 things I learned about browsers and the web” (20 cosas que aprendí sobre navegadores y la web). Se trata de un libro electrónico bastante sencillo donde nos explica a modo de ilustraciones y textos en inglés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #3478e3;">E-Book gratuito de Google &#8220;Cómo funciona la web&#8221;</span></h2>
<p>Google pasa a formato gratuito hoy mismo su libro llamado “20 things I learned about browsers and the web” (20 cosas que aprendí sobre navegadores y la web). Se trata de un libro electrónico bastante sencillo donde nos explica a modo de ilustraciones y textos en inglés de fácil comprensión como funciona la red.<br />
El libro se compone de 20 capítulos donde se explican la mayoría de términos usados en la web y su funcionamiento de forma muy didáctica. Un libro gratuito que no puedes perderte si quieres aprender cómo funciona Internet.</p>
<p><strong>Link del libro: </strong><a href="http://www.20thingsilearned.com/" target="_blank">http://www.20thingsilearned.com/</a></p>
<p><a href="http://www.20thingsilearned.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-80" title="e-book google" src="http://www.rafaeldejorge.com/wp-content/uploads/2010/11/e-bookgoogle.png" alt="" width="595" height="382" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaeldejorge.com/e-book-gratuito-de-google-como-funciona-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona el nuevo servicio de Googl&#8230;</title>
		<link>http://www.rafaeldejorge.com/como-funciona-el-nuevo-servicio-de-googl/</link>
		<comments>http://www.rafaeldejorge.com/como-funciona-el-nuevo-servicio-de-googl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 01:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaeldejorge.com/como-funciona-el-nuevo-servicio-de-googl/</guid>
		<description><![CDATA[Como funciona el nuevo servicio de Google HOTPOT (Vídeo) Google ha lanzado esta semana un nuevo servicio llamado HOTPOT. Se trata de una ampliación de Google Places. Este &#8220;extra&#8221; hace que Places sea más social. Nos permitirá buscar en el mapa de Google los negocios que tengamos a nuestro alrededor, podremos ver las valoraciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #3478e3;">Como funciona el nuevo servicio de Google HOTPOT (Vídeo)</span></h2>
<p>Google ha lanzado esta semana un nuevo servicio llamado HOTPOT. Se trata de una ampliación de Google Places. Este &#8220;extra&#8221; hace que Places sea más social. Nos permitirá buscar en el mapa de Google los negocios que tengamos a nuestro alrededor, podremos ver las valoraciones de los usuarios y otorgar nuestro propio voto.<br />
Esto puede funcionar muy bien en el sectores como el turístico, hotelero, ocio, etc.<br />
Podremos buscar por ejemplo un restaurante cerca de nuestra posición y ver las valoraciones de su servicio, comida y ambiente.</p>
<p>Os adjunto un vídeo explicativo del funcionamiento en versión inglés.</p>
<p><object width="632" height="381"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Gjoi8LrETJk?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Gjoi8LrETJk?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="632" height="381" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaeldejorge.com/como-funciona-el-nuevo-servicio-de-googl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

